Popis
Technické parametre

Hydrogenuhličitan sodný Národná norma: GB1886.2-2015 | |||
Výrobca: HUNAN YUHUA IMP& EXP CO., LTD | |||
položka | Národný štandard | výsledok | |
Celkový obsah alkality (NaHCO3)% | 99.0-100.5% | 99.54% | |
Strata pri sušení% | ≤0.20% | 0.05% | |
Hodnota pH (10 g / l) | ≤8.6 | 8.33 | |
Obsah arzénu% | ≤0.0001% | PASS | |
Obsah ťažkých kovov | ≤0.0005% | PASS | |
Amónna soľ | —— | PASS | |
priezračnosť | —— | PASS | |
Schopnosť dodávky:
300000 metrických ton / metrických ton za rok NaHC03
Aplikácia produktov
Chemické činidlo, anorganická zlúčenina, medicína, koža, potraviny, textil, farbiarsky priemysel, hasiace prostriedky, saponáty a hnojivá.
Populárne Tagy: potravinársky NaHCO3 HACCP, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, veľkoobchod, nákup, nízka cena, vyrobené v Číne

